<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spielkonsolen Vergleich &#187; Microsoft Xbox</title>
	<atom:link href="http://www.spielkonsolen-vergleich.de/category/microsoft-xbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spielkonsolen-vergleich.de</link>
	<description>Welche Konsole darf es sein?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 13:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mehr Speed für XBox Live</title>
		<link>http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2009/11/12/mehr-speed-fur-xbox-live/</link>
		<comments>http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2009/11/12/mehr-speed-fur-xbox-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielkonsolen-vergleich.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Spielen über XBox Live wird deutlich schneller. Zumindest für Leute, die sich den neuen &#8220;WLAN-Adapter N&#8221; besorgen, der am 20.November in den Handel kommt. Das Gerät nutzt den neuesten Funkstandard 801.11n mit dem Übertragungsraten von bis zu 300 Megabit pro Sekunde möglich sind. Der Adapter unterstützt aber selbstverständlich die älteren Standards a bis g. Gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spielen über XBox Live wird deutlich schneller. Zumindest für Leute, die sich den neuen &#8220;WLAN-Adapter N&#8221; besorgen, der am 20.November in den Handel kommt.<span id="more-77"></span><br />
Das Gerät nutzt den neuesten Funkstandard 801.11n mit dem Übertragungsraten von bis zu 300 Megabit pro Sekunde möglich sind. Der Adapter unterstützt aber selbstverständlich die älteren Standards a bis g. Gegen Missbrauch des Funknetzes schützt eine WPA2-Verschlüsselung. Der &#8220;Highspeed Funker&#8221; soll für 79,99 Euro über den Ladentisch gehen, wird per USB Kabel angeschlossen und kann dezent hinter der Box versteckt oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Standfuß aufgestellt werden.<br />
Die hohe Übertragungsrate macht es möglich, mit den <a href="http://www.konsolen-spass.de">Konsolen</a> HD-Streams in 1080p-Qualität anzuschauen. Um die volle Geschwindigkeit auszunutzen, wird zusätzlich zum Adapter auch ein entsprechender Router mit Unterstützung des N-Standards benötigt. Käufer sollten jedoch keine Wunder erwarten, denn wer &#8220;nur&#8221; über einen 16MBit-Internetanschluss verfügt, wird auch mit dem neuen Equipment keine höheren Übertragungsraten erzielen.<br />
Aktuell bewegen sich die maximalen Bandbreiten für Internet-Anschlüsse zwischen 100 und 120 MBit/s bei Kabelnetzanbietern. ADSL- und VDSL-Anschlüsse liegen jedoch gewöhnlich unter der 50 MBit-Marke, so dass in der Regel lediglich Router verwendet werden, die mit dem gängigen G-Standard ohnehin nur maximal 54 MBit pro Sekunde übertragen können.<br />
Verständlicherweise fragen sich die Spieler also derzeit noch, wie sinnvoll die Anschaffung des Adapters und der Kauf eines neuen Routers überhaupt ist, denn außer für Media-Streams gibt es momentan keine weiteren Anwendungen, für die die neuen Geräte genutzt werden könnten. Die Übertragungsraten der Vorgängerversion des N-Adapters sind der Meinung vieler Spieler zufolge für das Online-Spielen und XBox-Live Downloads absolut ausreichend.<br />
Der Programmdirektor von XBox-Live, Larry Hryb, kündigte unterdessen an, dass das Streaming von High Definition Content noch diesen Herbst angeboten werden soll. Das HD-Streaming für die Konsole war bereits auf der Electronic Entertainment Expo im Juni vorgestellt worden.<br />
Dagegen sei laut Hryb nicht geplant, Blu-ray Laufwerke als Zubehör zur XBox auf den Markt zu bringen, auch wenn dazu schon mehrfach Gerüchte im Umlauf waren. Letztes Jahr hieß es beispielsweise, dass bereits im September 2008 eine XBox 360 mit integriertem Blu-ray Player auf den Markt kommen sollte. Immer wieder wurden derartige Meldungen jedoch seitens Microsoft dementiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2009/11/12/mehr-speed-fur-xbox-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karaokespiele: „Sing Star“ und „Lips“ &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2009/01/18/karaokespiele-%e2%80%9esing-star%e2%80%9c-und-%e2%80%9elips%e2%80%9c-teil-2/</link>
		<comments>http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2009/01/18/karaokespiele-%e2%80%9esing-star%e2%80%9c-und-%e2%80%9elips%e2%80%9c-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2009/01/18/karaokespiele-%e2%80%9esing-star%e2%80%9c-und-%e2%80%9elips%e2%80%9c-teil-2/</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Beitrag wurden Karaokespiele von Sony thematisiert. In diesem Beitrag soll es nun um die Mitsing-Spiele von Microsoft gehen. Lips von Microsoft Auch Microsoft hat mit Lips für die Xbox 360 versucht auf den Zug von Sony aufzuspringen. Das Spiel hat vergleichbare Züge, aber nicht so durchdacht. Probleme bereitet eine zu kleine Bildschirmanzeige der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Beitrag wurden Karaokespiele von Sony thematisiert. In diesem Beitrag soll es nun um die Mitsing-Spiele von Microsoft gehen.<span id="more-52"></span></p>
<h2>Lips von Microsoft</h2>
<p>Auch Microsoft hat mit Lips für die Xbox 360 versucht auf den Zug von Sony aufzuspringen. Das Spiel hat vergleichbare Züge, aber nicht so durchdacht. Probleme bereitet eine zu kleine Bildschirmanzeige der Texte und der Balken zur Anzeige der Tonhöhe.<br />
Vielversprechend ist aber die größere Interaktivität, die das Spiel bietet. Zusätzliche Songs können ins Spiel geladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2009/01/18/karaokespiele-%e2%80%9esing-star%e2%80%9c-und-%e2%80%9elips%e2%80%9c-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Xbox günstig</title>
		<link>http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2008/09/26/usa-xbox-gunstig/</link>
		<comments>http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2008/09/26/usa-xbox-gunstig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2008/09/26/usa-xbox-gunstig/</guid>
		<description><![CDATA[In den Vereinigten Staaten will Microsoft die Xbox künftig günstiger anbieten. Der Preis für die Konsole soll dann nur noch 199 Dollar kosten. Zuvor hatte sie einen Preis von 280 Dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Vereinigten Staaten will Microsoft die Xbox künftig günstiger anbieten. <span id="more-39"></span> Der Preis für die Konsole soll dann nur noch 199 Dollar kosten. Zuvor hatte sie einen Preis von 280 Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2008/09/26/usa-xbox-gunstig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die XBOX 360</title>
		<link>http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2008/05/30/die-xbox-360-2/</link>
		<comments>http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2008/05/30/die-xbox-360-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2008/05/30/die-xbox-360-2/</guid>
		<description><![CDATA[Damit ich nicht auf der Wii hängenbleiben, komme ich nun zur XBOX 360. Schon die XBOX wurde von Microsoft entwickelt, um auf dem entsprechenden Markt Fuß zu fassen. Sie hat, da von Microsoft persönlich entwickelt, einen hohen technischen Standard. Besonders erfolgreich sind die so genannten Microsoft Points auf der Plattform XBOX Live, auf die ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit ich nicht auf der Wii hängenbleiben, komme ich nun zur XBOX 360. Schon die XBOX wurde von Microsoft entwickelt, um auf dem entsprechenden Markt Fuß zu fassen. Sie hat, da von Microsoft persönlich entwickelt, einen hohen technischen Standard. Besonders erfolgreich sind die so genannten Microsoft Points auf der Plattform XBOX Live, auf die ich noch genauer eingehen werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielkonsolen-vergleich.de/2008/05/30/die-xbox-360-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

